<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 15 balandžio, 2026 at 11:35 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investavimonaujienos.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investavimo Naujienos.LT</title>
		<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Investavimo Naujienos.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 20:38:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investavimonaujienos.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitwise-sako-kad-pasaulinis-karas-gali-isplesti-bitcoin-rinka-uz-aukso-ribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitwise-sako-kad-pasaulinis-karas-gali-isplesti-bitcoin-rinka-uz-aukso-ribu/]]></link>
			<title>Bitwise sako, kad pasaulinis karas gali išplėsti Bitcoin rinką už aukso ribų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 20:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-8/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-analitikas-sako-kad-beveik-neabejotina-kad-per-si-laikotarpi-kaina-pasieks-1000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-analitikas-sako-kad-beveik-neabejotina-kad-per-si-laikotarpi-kaina-pasieks-1000-usd/]]></link>
			<title>XRP analitikas sako, kad „beveik neabejotina“, kad per šį laikotarpį kaina pasieks 1000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/crypto-gains-ally-kaip-buves-cftc-pirmininkas-tampa-etatiniu-patareju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/crypto-gains-ally-kaip-buves-cftc-pirmininkas-tampa-etatiniu-patareju/]]></link>
			<title>„Crypto Gains Ally“ kaip buvęs CFTC pirmininkas tampa etatiniu patarėju</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/elono-musko-x-pinigai-pagaliau-transliuojami-didziules-naujienos-kriptovaliutams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/elono-musko-x-pinigai-pagaliau-transliuojami-didziules-naujienos-kriptovaliutams/]]></link>
			<title>Elono Musko X pinigai pagaliau transliuojami: didžiulės naujienos kriptovaliutams?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tvf-prognoze-pasaulio-ekonomikos-perspektyvas-temdo-nezinomybe-ir-energijos-kainu-sokas-bet-lietuvos-ekonomika-ir-siemet-turetu-augti-sparciai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tvf-prognoze-pasaulio-ekonomikos-perspektyvas-temdo-nezinomybe-ir-energijos-kainu-sokas-bet-lietuvos-ekonomika-ir-siemet-turetu-augti-sparciai/]]></link>
			<title>TVF prognozė: pasaulio ekonomikos perspektyvas temdo nežinomybė ir energijos kainų šokas, bet Lietuvos ekonomika ir šiemet turėtų augti sparčiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-ispeja-pensiju-lesos-gali-tapti-sukciu-taikiniu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-ispeja-pensiju-lesos-gali-tapti-sukciu-taikiniu/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas įspėja: pensijų lėšos gali tapti sukčių taikiniu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kraken-turto-prievartavimo-planas-sprogsta-ar-prekiautojai-turetu-ir-toliau-pasitiketi-mainais-su-savo-asmens-duomenimis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kraken-turto-prievartavimo-planas-sprogsta-ar-prekiautojai-turetu-ir-toliau-pasitiketi-mainais-su-savo-asmens-duomenimis/]]></link>
			<title>Kraken turto prievartavimo planas sprogsta – ar prekiautojai turėtų ir toliau pasitikėti mainais su savo asmens duomenimis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nacionaline-finansinio-rastingumo-diena-sprendimu-del-pensiju-fonduose-sukauptu-lesu-fone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nacionaline-finansinio-rastingumo-diena-sprendimu-del-pensiju-fonduose-sukauptu-lesu-fone/]]></link>
			<title>Nacionalinė finansinio raštingumo diena – sprendimų dėl pensijų fonduose sukauptų lėšų fone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/strategija-sumazina-1-mlrd-usd-nuo-bitcoin-holdings-cross-780-000-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/strategija-sumazina-1-mlrd-usd-nuo-bitcoin-holdings-cross-780-000-btc/]]></link>
			<title>Strategija sumažina 1 mlrd. USD nuo Bitcoin – Holdings Cross 780 000 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tao-crypto-parenge-72-mlrd-parametru-ai-modeli-be-duomenu-centro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tao-crypto-parenge-72-mlrd-parametru-ai-modeli-be-duomenu-centro/]]></link>
			<title>„Tao Crypto“ parengė 72 mlrd. parametrų AI modelį be duomenų centro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tokenizuoti-jav-izdai-beveik-14-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tokenizuoti-jav-izdai-beveik-14-mlrd/]]></link>
			<title>Tokenizuoti JAV iždai, beveik 14 mlrd</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 20:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-hiperskysciu-populiarumas-vel-dideja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-hiperskysciu-populiarumas-vel-dideja/]]></link>
			<title>Kodėl hiperskysčių populiarumas vėl didėja?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitget-exchange-pristato-ipo-prime-spacex-pre-ipo-exposure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitget-exchange-pristato-ipo-prime-spacex-pre-ipo-exposure/]]></link>
			<title>„Bitget Exchange“ pristato IPO Prime: „SpaceX Pre-IPO Exposure“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 20:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-pasirengusi-dideliam-proverziui-bet-tik-tuo-atveju-jei-bus-ivykdyta-si-pagrindine-salyga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-pasirengusi-dideliam-proverziui-bet-tik-tuo-atveju-jei-bus-ivykdyta-si-pagrindine-salyga/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ pasirengusi dideliam proveržiui, bet tik tuo atveju, jei bus įvykdyta ši pagrindinė sąlyga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 12:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-pirmauja-zetonu-lenktynese-su-milijardais-turto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-pirmauja-zetonu-lenktynese-su-milijardais-turto/]]></link>
			<title>Ethereum pirmauja žetonų lenktynėse su milijardais turto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 04:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/pranesama-kad-iranas-tiria-kriptovaliuta-del-hormuzo-sasiaurio-laivybos-rinkliavu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/pranesama-kad-iranas-tiria-kriptovaliuta-del-hormuzo-sasiaurio-laivybos-rinkliavu/]]></link>
			<title>Pranešama, kad Iranas tiria kriptovaliutą dėl Hormūzo sąsiaurio laivybos rinkliavų</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 20:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitkoinas-per-savaite-isaugo-10-pagrindiniai-lygiai-kuriuos-reikia-stebeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitkoinas-per-savaite-isaugo-10-pagrindiniai-lygiai-kuriuos-reikia-stebeti/]]></link>
			<title>Bitkoinas per savaitę išaugo 10%: pagrindiniai lygiai, kuriuos reikia stebėti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 12:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/honkongas-isduoda-pirmasias-stabiliu-monetu-licencijas-kas-pateko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/honkongas-isduoda-pirmasias-stabiliu-monetu-licencijas-kas-pateko/]]></link>
			<title>Honkongas išduoda pirmąsias stabilių monetų licencijas: kas pateko?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 04:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/investuotoju-teigimu-trumpo-kriptovaliutu-imone-slapta-sukure-buda-kaip-isaldyti-jusu-lesas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/investuotoju-teigimu-trumpo-kriptovaliutu-imone-slapta-sukure-buda-kaip-isaldyti-jusu-lesas/]]></link>
			<title>Investuotojų teigimu, Trumpo kriptovaliutų įmonė slapta sukūrė būdą, kaip įšaldyti jūsų lėšas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/los-andzele-ir-ilankos-rajone-daugeja-smurtiniu-kriptovaliutu-apiplesimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/los-andzele-ir-ilankos-rajone-daugeja-smurtiniu-kriptovaliutu-apiplesimu/]]></link>
			<title>Los Andžele ir įlankos rajone daugėja smurtinių kriptovaliutų apiplėšimų</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/punditas-sako-kad-xrp-nepasieks-10-000-usd-kaip-jus-manote-stai-kaip-tai-atsitiks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/punditas-sako-kad-xrp-nepasieks-10-000-usd-kaip-jus-manote-stai-kaip-tai-atsitiks/]]></link>
			<title>Punditas sako, kad XRP nepasieks 10 000 USD, kaip jūs manote, štai kaip tai atsitiks</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bithumb-siekia-konfiskuoti-7-bitcoin-is-40-mlrd-usd-ismokejimo-klaida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bithumb-siekia-konfiskuoti-7-bitcoin-is-40-mlrd-usd-ismokejimo-klaida/]]></link>
			<title>Bithumb siekia konfiskuoti 7 Bitcoin iš 40 mlrd. USD išmokėjimo klaida</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 04:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/negalite-perkelti-savo-kriptovaliutos-prekiautojai-istrige-pietu-korejos-birzose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/negalite-perkelti-savo-kriptovaliutos-prekiautojai-istrige-pietu-korejos-birzose/]]></link>
			<title>Negalite perkelti savo kriptovaliutos? – Prekiautojai, įstrigę Pietų Korėjos biržose</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 12:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-vasario-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-vasario-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2026 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/eksporto-evoliucija-is-gamyklu-i-ofisus-ir-serverius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/eksporto-evoliucija-is-gamyklu-i-ofisus-ir-serverius/]]></link>
			<title>Eksporto evoliucija: iš gamyklų į ofisus ir serverius</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 09:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mitingai-virsija-71-tukst-usd-taciau-analitikai-perspeja-kad-taika-yra-tik-laikina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mitingai-virsija-71-tukst-usd-taciau-analitikai-perspeja-kad-taika-yra-tik-laikina/]]></link>
			<title>Bitcoin mitingai viršija 71 tūkst. USD, tačiau analitikai perspėja, kad taika yra tik laikina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/naturaliosios-palukanu-normos-raida-lietuvoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/naturaliosios-palukanu-normos-raida-lietuvoje/]]></link>
			<title>Natūraliosios palūkanų normos raida Lietuvoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ripple-maps-2026-afrikos-kriptovaliutu-taisykliu-pasikeitimas-ka-keicia-reguliavimo-institucijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ripple-maps-2026-afrikos-kriptovaliutu-taisykliu-pasikeitimas-ka-keicia-reguliavimo-institucijos/]]></link>
			<title>„Ripple Maps 2026“ Afrikos kriptovaliutų taisyklių pasikeitimas: ką keičia reguliavimo institucijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sec-crypto-safe-harbor-pasiulymas-persikelia-i-baltuosius-rumus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sec-crypto-safe-harbor-pasiulymas-persikelia-i-baltuosius-rumus/]]></link>
			<title>SEC Crypto Safe Harbor pasiūlymas persikelia į Baltuosius rūmus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/paskelbti-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-finansiniu-saskaitu-statistikos-duomenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/paskelbti-2025-m-ketvirtojo-ketvircio-finansiniu-saskaitu-statistikos-duomenys/]]></link>
			<title>Paskelbti 2025 m. ketvirtojo ketvirčio finansinių sąskaitų statistikos duomenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-ascending-channel-kaina-siekia-5700-usd-analitikas-atskleidzia-kada-parduoti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-ascending-channel-kaina-siekia-5700-usd-analitikas-atskleidzia-kada-parduoti/]]></link>
			<title>„Ethereum Ascending Channel“ kaina siekia 5700 USD, analitikas atskleidžia, kada parduoti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-stiprina-dialoga-su-fintech-imonemis-iveda-paskirtus-kontaktinius-asmenis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-stiprina-dialoga-su-fintech-imonemis-iveda-paskirtus-kontaktinius-asmenis/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas stiprina dialogą su FinTech įmonėmis: įveda paskirtus kontaktinius asmenis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/circle-sukuria-kvantine-gynyba-i-savo-nauja-bloku-grandine-pries-isilauzeliams-suteikiant-galimybe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/circle-sukuria-kvantine-gynyba-i-savo-nauja-bloku-grandine-pries-isilauzeliams-suteikiant-galimybe/]]></link>
			<title>„Circle“ sukuria kvantinę gynybą į savo naują blokų grandinę prieš įsilaužėliams suteikiant galimybę</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/naudotoju-veikla-susijusi-su-xrp-ledger-sutartimis-kai-mazeja-aktyviu-pinigines-numeriu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/naudotoju-veikla-susijusi-su-xrp-ledger-sutartimis-kai-mazeja-aktyviu-pinigines-numeriu/]]></link>
			<title>Naudotojų veikla, susijusi su XRP Ledger sutartimis, kai mažėja aktyvių piniginės numerių</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 04:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bendra-kriptovaliutu-rinkos-riba-atgal-virs-25-t-usd-80-000-usd-btc-usd-kitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bendra-kriptovaliutu-rinkos-riba-atgal-virs-25-t-usd-80-000-usd-btc-usd-kitas/]]></link>
			<title>Bendra kriptovaliutų rinkos riba Atgal virš 2,5 T USD: 80 000 USD BTC USD Kitas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 20:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/btc-usd-70-000-usd-pakartotinis-patikrinimas-per-velykas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/btc-usd-70-000-usd-pakartotinis-patikrinimas-per-velykas/]]></link>
			<title>BTC USD 70 000 USD pakartotinis patikrinimas per Velykas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 19:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-on-chain-duomenu-uzuominos-makrokomandos-apacioje-beveik-47-960-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-on-chain-duomenu-uzuominos-makrokomandos-apacioje-beveik-47-960-usd/]]></link>
			<title>„Bitcoin On-Chain“ duomenų užuominos makrokomandos apačioje, beveik 47 960 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-yra-visko-sprendimas-ripple-prezidentas-numete-bomba-kuri-pakeicia-viska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-yra-visko-sprendimas-ripple-prezidentas-numete-bomba-kuri-pakeicia-viska/]]></link>
			<title>Ar XRP yra visko sprendimas? Ripple prezidentas numetė bombą, kuri pakeičia viską</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/3-mlrd-usd-btc-usd-prideta-kovo-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/3-mlrd-usd-btc-usd-prideta-kovo-men/]]></link>
			<title>3 mlrd. USD BTC USD Pridėta kovo mėn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 19:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-85-zlugimo-era-dabar-baigesi-sako-cathie-wood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-85-zlugimo-era-dabar-baigesi-sako-cathie-wood/]]></link>
			<title>„Bitcoin 85%“ žlugimo era dabar baigėsi, sako Cathie Wood</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></link>
			<title>Kodėl bankai tiria Cardano vidurnakčio privatumo protokolą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-jusu-kriptovaliutu-pinigine-paruosta-dirbtiniam-intelektui-ledger-cto-ispeja-kad-tai-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-jusu-kriptovaliutu-pinigine-paruosta-dirbtiniam-intelektui-ledger-cto-ispeja-kad-tai-ne/]]></link>
			<title>Ar jūsų kriptovaliutų piniginė paruošta dirbtiniam intelektui? Ledger CTO įspėja, kad tai ne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-aktyvus-vartotojai-pasiekia-nauja-etapa-bet-ar-kaina-seks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-aktyvus-vartotojai-pasiekia-nauja-etapa-bet-ar-kaina-seks/]]></link>
			<title>XRP aktyvūs vartotojai pasiekia naują etapą, bet ar kaina seks?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 03:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/strategijos-nuostoliai-yra-635-mln-usd-nes-saylor-pranesa-apie-fresh-bitcoin-buy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/strategijos-nuostoliai-yra-635-mln-usd-nes-saylor-pranesa-apie-fresh-bitcoin-buy/]]></link>
			<title>Strategijos nuostoliai yra 635 mln. USD, nes „Saylor“ praneša apie „Fresh Bitcoin Buy“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ai-crypto-numato-didziausius-2026-m-balandzio-menesio-vaidinimus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ai-crypto-numato-didziausius-2026-m-balandzio-menesio-vaidinimus/]]></link>
			<title>AI Crypto numato didžiausius 2026 m. balandžio mėnesio vaidinimus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-vel-baigia-pirmaji-ketvirti-taciau-ankstesni-rezultatai-rodo-kad-arteja-pakilimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-vel-baigia-pirmaji-ketvirti-taciau-ankstesni-rezultatai-rodo-kad-arteja-pakilimas/]]></link>
			<title>XRP kaina vėl baigia pirmąjį ketvirtį, tačiau ankstesni rezultatai rodo, kad artėja pakilimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-gali-buti-taivano-gelbejimo-linija-konflikto-metu-siulo-think-tank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-gali-buti-taivano-gelbejimo-linija-konflikto-metu-siulo-think-tank/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ gali būti Taivano gelbėjimo linija konflikto metu, siūlo „Think Tank“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: šventinį savaitgalį rinkitės momentinius mokėjimus eurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/solana-kaina-islieka-spaudziama-nes-i-birzas-patenka-14-mln-zetonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/solana-kaina-islieka-spaudziama-nes-i-birzas-patenka-14-mln-zetonu/]]></link>
			<title>Solana kaina išlieka spaudžiama, nes į biržas patenka 1,4 mln. žetonų</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
