<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 5 balandžio, 2026 at 8:41 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investavimonaujienos.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investavimo Naujienos.LT</title>
		<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Investavimo Naujienos.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:49:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investavimonaujienos.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-ekonomika-augs-sparciai-taciau-infliacija-bus-didesne-nei-tiketasi/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: ekonomika augs sparčiai, tačiau infliacija bus didesnė, nei tikėtasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/btc-usd-70-000-usd-pakartotinis-patikrinimas-per-velykas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/btc-usd-70-000-usd-pakartotinis-patikrinimas-per-velykas/]]></link>
			<title>BTC USD 70 000 USD pakartotinis patikrinimas per Velykas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 19:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-on-chain-duomenu-uzuominos-makrokomandos-apacioje-beveik-47-960-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-on-chain-duomenu-uzuominos-makrokomandos-apacioje-beveik-47-960-usd/]]></link>
			<title>„Bitcoin On-Chain“ duomenų užuominos makrokomandos apačioje, beveik 47 960 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-slenka-zemiau-1-usd-analitikas-perspeja-kad-arteja-dar-viena-avarija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-slenka-zemiau-1-usd-analitikas-perspeja-kad-arteja-dar-viena-avarija/]]></link>
			<title>XRP kaina slenka žemiau 1 USD: analitikas perspėja, kad artėja dar viena avarija</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 03:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-yra-visko-sprendimas-ripple-prezidentas-numete-bomba-kuri-pakeicia-viska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-yra-visko-sprendimas-ripple-prezidentas-numete-bomba-kuri-pakeicia-viska/]]></link>
			<title>Ar XRP yra visko sprendimas? Ripple prezidentas numetė bombą, kuri pakeičia viską</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 03:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></link>
			<title>Kodėl bankai tiria Cardano vidurnakčio privatumo protokolą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-sventini-savaitgali-rinkites-momentinius-mokejimus-eurais/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: šventinį savaitgalį rinkitės momentinius mokėjimus eurais</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/3-mlrd-usd-btc-usd-prideta-kovo-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/3-mlrd-usd-btc-usd-prideta-kovo-men/]]></link>
			<title>3 mlrd. USD BTC USD Pridėta kovo mėn</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 19:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-85-zlugimo-era-dabar-baigesi-sako-cathie-wood/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-85-zlugimo-era-dabar-baigesi-sako-cathie-wood/]]></link>
			<title>„Bitcoin 85%“ žlugimo era dabar baigėsi, sako Cathie Wood</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/analitikas-prognozuoja-kad-bitcoin-kaina-per-2-menesius-sieks-121-000-usd-taciau-yra-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/analitikas-prognozuoja-kad-bitcoin-kaina-per-2-menesius-sieks-121-000-usd-taciau-yra-problema/]]></link>
			<title>Analitikas prognozuoja, kad Bitcoin kaina per 2 mėnesius sieks 121 000 USD, tačiau yra problema</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-valstybei-pervede-71-mln-euru/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas valstybei pervedė 71 mln. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-aktyvus-vartotojai-pasiekia-nauja-etapa-bet-ar-kaina-seks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-aktyvus-vartotojai-pasiekia-nauja-etapa-bet-ar-kaina-seks/]]></link>
			<title>XRP aktyvūs vartotojai pasiekia naują etapą, bet ar kaina seks?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 03:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ai-crypto-numato-didziausius-2026-m-balandzio-menesio-vaidinimus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ai-crypto-numato-didziausius-2026-m-balandzio-menesio-vaidinimus/]]></link>
			<title>AI Crypto numato didžiausius 2026 m. balandžio mėnesio vaidinimus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 19:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/stablecoin-pletra-defi-vartotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/stablecoin-pletra-defi-vartotojams/]]></link>
			<title>Stablecoin plėtra DeFi vartotojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/paskutini-karta-kai-xrp-emesi-veiksmu-pries-bitcoin-tai-leme-500-padidejima-iki-33-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/paskutini-karta-kai-xrp-emesi-veiksmu-pries-bitcoin-tai-leme-500-padidejima-iki-33-usd/]]></link>
			<title>Paskutinį kartą, kai XRP ėmėsi veiksmų prieš Bitcoin, tai lėmė 500% padidėjimą iki 3,3 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/prekyba-kriptovaliutomis-vyksta-visiskai-kodel-polymarket-arena-gali-buti-kita-degenso-musio-vieta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/prekyba-kriptovaliutomis-vyksta-visiskai-kodel-polymarket-arena-gali-buti-kita-degenso-musio-vieta/]]></link>
			<title>Prekyba kriptovaliutomis vyksta visiškai – kodėl „Polymarket“ arena gali būti kita Degenso mūšio vieta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-fondas-padidina-investicijas-iki-50-mln-usd-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-fondas-padidina-investicijas-iki-50-mln-usd-stai-kodel/]]></link>
			<title>Ethereum fondas padidina investicijas iki 50 mln. USD: štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 19:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tiesioginiu-investiciju-apzvalga/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/jei-bitcoin-kaina-nukris-zemiau-sio-lygio-lokiu-rinka-pabloges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/jei-bitcoin-kaina-nukris-zemiau-sio-lygio-lokiu-rinka-pabloges/]]></link>
			<title>Jei Bitcoin kaina nukris žemiau šio lygio, lokių rinka pablogės</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 11:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2025-m-ketvirtojo-ketvircio-tarptautine-prekyba-paslaugomis/]]></link>
			<title>2025 m. ketvirtojo ketvirčio tarptautinė prekyba paslaugomis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/hoskinsonas-smerkia-ripple-over-crypto-competition-push/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/hoskinsonas-smerkia-ripple-over-crypto-competition-push/]]></link>
			<title>Hoskinsonas smerkia Ripple Over Crypto Competition Push</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 03:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/robinhood-atskleide-15-mlrd-usd-akciju-supirkimo-2026-m-akciju-kovoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/robinhood-atskleide-15-mlrd-usd-akciju-supirkimo-2026-m-akciju-kovoje/]]></link>
			<title>„Robinhood“ atskleidė 1,5 mlrd. USD akcijų supirkimo 2026 m. akcijų kovoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/atidengtas-hyperliquid-tokijo-krastas-slaptas-laiko-tarpas-pakreipia-rinka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/atidengtas-hyperliquid-tokijo-krastas-slaptas-laiko-tarpas-pakreipia-rinka/]]></link>
			<title>Atidengtas „Hyperliquid“ Tokijo kraštas – slaptas laiko tarpas pakreipia rinką</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-vel-baigia-pirmaji-ketvirti-taciau-ankstesni-rezultatai-rodo-kad-arteja-pakilimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-vel-baigia-pirmaji-ketvirti-taciau-ankstesni-rezultatai-rodo-kad-arteja-pakilimas/]]></link>
			<title>XRP kaina vėl baigia pirmąjį ketvirtį, tačiau ankstesni rezultatai rodo, kad artėja pakilimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-gali-buti-taivano-gelbejimo-linija-konflikto-metu-siulo-think-tank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-gali-buti-taivano-gelbejimo-linija-konflikto-metu-siulo-think-tank/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ gali būti Taivano gelbėjimo linija konflikto metu, siūlo „Think Tank“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sustiprejes-euras-lietuvos-ekonomikai-didelio-poveikio-netures/]]></link>
			<title>Sustiprėjęs euras Lietuvos ekonomikai didelio poveikio neturės</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-gali-buti-ant-dar-30-nuosmukio-ribos-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-gali-buti-ant-dar-30-nuosmukio-ribos-stai-kodel/]]></link>
			<title>XRP kaina gali būti ant dar 30% nuosmukio ribos – štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 11:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-kovoja-iki-2000-usd-nes-turis-mazeja-ir-dominuoja-lokiai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-kovoja-iki-2000-usd-nes-turis-mazeja-ir-dominuoja-lokiai/]]></link>
			<title>Ethereum kovoja iki 2000 USD, nes tūris mažėja ir dominuoja lokiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/jav-kongreso-narys-nusprendzia-uzdrausti-darbuotoju-prekyba-prognozavimo-rinkose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/jav-kongreso-narys-nusprendzia-uzdrausti-darbuotoju-prekyba-prognozavimo-rinkose/]]></link>
			<title>JAV Kongreso narys nusprendžia uždrausti darbuotojų prekybą prognozavimo rinkose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 19:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-nustato-naudotojo-rekorda-nors-jo-kaina-yra-55-mazesne-uz-pika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-nustato-naudotojo-rekorda-nors-jo-kaina-yra-55-mazesne-uz-pika/]]></link>
			<title>„Ethereum“ nustato naudotojo rekordą, nors jo kaina yra 55 % mažesnė už piką</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 11:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/rinkos-ant-krasto-164-mlrd-usd-bitcoin-ir-ethereum-parinkciu-galiojimo-laikas-baigiasi-siandien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/rinkos-ant-krasto-164-mlrd-usd-bitcoin-ir-ethereum-parinkciu-galiojimo-laikas-baigiasi-siandien/]]></link>
			<title>Rinkos ant krašto: 16,4 mlrd. USD Bitcoin ir „Ethereum“ parinkčių galiojimo laikas baigiasi šiandien</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 03:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/blackrock-generalinis-direktorius-isleidzia-pagrindines-kriptovaliutu-prognozes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/blackrock-generalinis-direktorius-isleidzia-pagrindines-kriptovaliutu-prognozes/]]></link>
			<title>„BlackRock“ generalinis direktorius išleidžia pagrindines kriptovaliutų prognozes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 19:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-spot-etf-nutraukia-4-savaiciu-teigiama-srauta-ir-nutekejo-296-mln-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-spot-etf-nutraukia-4-savaiciu-teigiama-srauta-ir-nutekejo-296-mln-usd/]]></link>
			<title>„Bitcoin Spot“ ETF nutraukia 4 savaičių teigiamą srautą ir nutekėjo 296 mln. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 03:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mirrors-30-avarijos-saranka-taciau-uzsakymu-srautas-skiriasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mirrors-30-avarijos-saranka-taciau-uzsakymu-srautas-skiriasi/]]></link>
			<title>„Bitcoin Mirrors“ 30% avarijos sąranka, tačiau užsakymų srautas skiriasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-prekyba-binance-atveso-spot-apimtys-smarkiai-nukrenta-iki-keliu-metu-zemumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-prekyba-binance-atveso-spot-apimtys-smarkiai-nukrenta-iki-keliu-metu-zemumo/]]></link>
			<title>Bitcoin prekyba „Binance“ atvėso: „Spot“ apimtys smarkiai nukrenta iki kelių metų žemumo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/balancer-labs-issijungs-po-128-mln-usd-isnaudojimo-vartotojai-turi-zinoti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/balancer-labs-issijungs-po-128-mln-usd-isnaudojimo-vartotojai-turi-zinoti/]]></link>
			<title>„Balancer Labs“ išsijungs po 128 mln. USD išnaudojimo: vartotojai turi žinoti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 19:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-sortai-buvo-isspausti-nes-paklausa-islieka-silpna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-sortai-buvo-isspausti-nes-paklausa-islieka-silpna/]]></link>
			<title>Bitcoin šortai buvo išspausti, nes paklausa išlieka silpna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ispanijos-policija-sueme-itariamaji-susijusi-su-smurtiniu-kriptovaliutu-pagrobimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ispanijos-policija-sueme-itariamaji-susijusi-su-smurtiniu-kriptovaliutu-pagrobimu/]]></link>
			<title>Ispanijos policija suėmė įtariamąjį, susijusį su smurtiniu kriptovaliutų pagrobimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 19:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-depot-generalinis-direktorius-pasitrauke-del-kriptovaliutu-bankomatu-nulauzimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-depot-generalinis-direktorius-pasitrauke-del-kriptovaliutu-bankomatu-nulauzimo/]]></link>
			<title>„Bitcoin Depot“ generalinis direktorius pasitraukė dėl kriptovaliutų bankomatų nulaužimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 19:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-7/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-vasario-men-uz-indelius-palukanos-mazejo-o-uz-suteiktas-paskolas-didejo/]]></link>
			<title>2026 m. vasario mėn. už indėlius palūkanos mažėjo, o už suteiktas paskolas – didėjo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 19:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/seimas-skyre-gedimina-simku-antrai-lb-valdybos-pirmininko-kadencijai/]]></link>
			<title>Seimas skyrė Gediminą Šimkų antrai LB valdybos pirmininko kadencijai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/centrolink-2025-m-du-trecdaliai-ivykdytu-mokejimu-buvo-momentiniai/]]></link>
			<title>CENTROlink: 2025 m. du trečdaliai įvykdytų mokėjimų buvo momentiniai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/jpmorgan-teigia-kad-irano-karo-metu-bitkoinas-nugali-auksa-ir-sidabra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/jpmorgan-teigia-kad-irano-karo-metu-bitkoinas-nugali-auksa-ir-sidabra/]]></link>
			<title>JPMorgan teigia, kad Irano karo metu bitkoinas nugali auksą ir sidabrą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 11:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/25-instituciju-planuoja-prideti-xrp-2026-m-coinbase-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/25-instituciju-planuoja-prideti-xrp-2026-m-coinbase-survey/]]></link>
			<title>25 % institucijų planuoja pridėti XRP 2026 m.: Coinbase Survey</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 03:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kripto-vs-bankai-pagrindiniai-aiskumo-istatymo-susitikimai-sia-savaite-ir-ka-jie-galetu-nuspresti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kripto-vs-bankai-pagrindiniai-aiskumo-istatymo-susitikimai-sia-savaite-ir-ka-jie-galetu-nuspresti/]]></link>
			<title>Kripto vs. Bankai: pagrindiniai AIŠKumo įstatymo susitikimai šią savaitę ir ką jie galėtų nuspręsti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-atkurimui-truksta-vieno-pagrindinio-ingrediento-ispeja-glassnode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-atkurimui-truksta-vieno-pagrindinio-ingrediento-ispeja-glassnode/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ atkūrimui trūksta vieno pagrindinio ingrediento, įspėja „Glassnode“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 11:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/airijos-policija-nulauze-bitcoin-pinigine-susieta-su-2019-m-narkotiku-konfiskavimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/airijos-policija-nulauze-bitcoin-pinigine-susieta-su-2019-m-narkotiku-konfiskavimu/]]></link>
			<title>Airijos policija nulaužė „Bitcoin“ piniginę, susietą su 2019 m. narkotikų konfiskavimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 03:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ziema-busto-rinkos-neatvesino-kainu-augimas-virsijo-10-proc/]]></link>
			<title>Žiema būsto rinkos neatvėsino, kainų augimas viršijo 10 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 19:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/google-teigia-kad-kvantiniai-proverziai-gali-buti-arciau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/google-teigia-kad-kvantiniai-proverziai-gali-buti-arciau/]]></link>
			<title>„Google“ teigia, kad kvantiniai proveržiai gali būti arčiau</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 19:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
