<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 13 gegužės, 2026 at 10:49 am by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investavimonaujienos.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investavimo Naujienos.LT</title>
		<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Investavimo Naujienos.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:25:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investavimonaujienos.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/josephas-lubinas-prideda-30-000-eth-prie-defi-united/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/josephas-lubinas-prideda-30-000-eth-prie-defi-united/]]></link>
			<title>Josephas Lubinas prideda 30 000 ETH prie „DeFi United“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-tarp-lietuvos-ir-euro-zonos-indeliu-palukanu-ryskejo-atotrukis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-tarp-lietuvos-ir-euro-zonos-indeliu-palukanu-ryskejo-atotrukis/]]></link>
			<title>2026 m. kovo mėn. tarp Lietuvos ir euro zonos indėlių palūkanų ryškėjo atotrūkis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-crypto-generalinis-direktorius-atsipraso-investuotoju-nes-iskilo-328-mln-usd-pretenziju-del-sukciavimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-crypto-generalinis-direktorius-atsipraso-investuotoju-nes-iskilo-328-mln-usd-pretenziju-del-sukciavimo/]]></link>
			<title>Buvęs „Crypto“ generalinis direktorius atsiprašo investuotojų, nes iškilo 328 mln. USD pretenzijų dėl sukčiavimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dabartine-xrp-padetis-yra-tik-laikina-sie-veiksniai-padidins-ji-iki-18-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dabartine-xrp-padetis-yra-tik-laikina-sie-veiksniai-padidins-ji-iki-18-usd/]]></link>
			<title>Dabartinė XRP padėtis yra tik laikina; Šie veiksniai padidins jį iki 18 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/obligaciju-rinkoje-suolis-augo-bendros-baltijos-rinkos-patrauklumas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/obligaciju-rinkoje-suolis-augo-bendros-baltijos-rinkos-patrauklumas/]]></link>
			<title>Obligacijų rinkoje – šuolis, augo bendros Baltijos rinkos patrauklumas  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-treasury-race-ikaista-nes-kapitalas-b-uzsitikrina-18-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-treasury-race-ikaista-nes-kapitalas-b-uzsitikrina-18-mln/]]></link>
			<title>„Bitcoin Treasury Race“ įkaista, nes kapitalas B užsitikrina 18 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/koks-bus-kitas-fed-zingsnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/koks-bus-kitas-fed-zingsnis/]]></link>
			<title>Koks bus kitas FED žingsnis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 22:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/usdt-ethereum-mato-didziausia-birzos-nutekejima-nuo-vasario-menesio-issami-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/usdt-ethereum-mato-didziausia-birzos-nutekejima-nuo-vasario-menesio-issami-informacija/]]></link>
			<title>USDT „Ethereum“ mato didžiausią biržos nutekėjimą nuo vasario mėnesio – išsami informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kreditavimas-metu-pradzioje-isliko-spartus-taciau-gyventojams-paskolos-jau-pradejo-brangti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kreditavimas-metu-pradzioje-isliko-spartus-taciau-gyventojams-paskolos-jau-pradejo-brangti/]]></link>
			<title>Kreditavimas metų pradžioje išliko spartus, tačiau gyventojams paskolos jau pradėjo brangti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ciklo-evoliucija-yra-cia-mazesnis-nepastovumas-protingesnis-kaupimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ciklo-evoliucija-yra-cia-mazesnis-nepastovumas-protingesnis-kaupimas/]]></link>
			<title>Bitcoin ciklo evoliucija yra čia: mažesnis nepastovumas, protingesnis kaupimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 06:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-taikos-dividendas-yra-tikras-ar-didziulis-klastote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-taikos-dividendas-yra-tikras-ar-didziulis-klastote/]]></link>
			<title>Ar „taikos dividendas“ yra tikras, ar didžiulis klastotė?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-sis-analitikas-sako-kad-arteja-ismatuotas-zingsnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-sis-analitikas-sako-kad-arteja-ismatuotas-zingsnis/]]></link>
			<title>Kodėl šis analitikas sako, kad artėja išmatuotas žingsnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-atsiveria-naujos-patirtys-erdves-ir-istorijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-atsiveria-naujos-patirtys-erdves-ir-istorijos/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas atsiveria: naujos patirtys, erdvės ir istorijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/trump-media-kriptovaliutu-statymas-sprogo-ir-patiria-didziulius-406-mln-usd-ketvircio-nuostolius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/trump-media-kriptovaliutu-statymas-sprogo-ir-patiria-didziulius-406-mln-usd-ketvircio-nuostolius/]]></link>
			<title>„Trump Media“ kriptovaliutų statymas sprogo ir patiria didžiulius 406 mln. USD ketvirčio nuostolius</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos numatymas: kritimai, sveiki atsitraukimai ir psichologinės grindys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 22:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/arteja-ekonomine-nelaime-populiariausias-autorius-sako-kad-laikykite-sias-kriptografijas-arba-mokekite-kaina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/arteja-ekonomine-nelaime-populiariausias-autorius-sako-kad-laikykite-sias-kriptografijas-arba-mokekite-kaina/]]></link>
			<title>Artėja ekonominė nelaimė? Populiariausias autorius sako, kad laikykite šias kriptografijas arba mokėkite kainą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ilgesnis-darbo-laikas-ir-lankstesnes-kainos-nuo-geguzes-12-d-pokyciai-lietuvos-banko-kasose-ir-numizmatikoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ilgesnis-darbo-laikas-ir-lankstesnes-kainos-nuo-geguzes-12-d-pokyciai-lietuvos-banko-kasose-ir-numizmatikoje/]]></link>
			<title>Ilgesnis darbo laikas ir lankstesnės kainos: nuo gegužės 12 d. – pokyčiai Lietuvos banko kasose ir numizmatikoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ kainų analizė: „BTC Eyes“ – 85 tūkst. USD, „Trigubos grėsmės“ supratimas už tikslinės kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 21:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></link>
			<title>Honkongo „Spot ETF“ ir „Weekend Gap“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 21:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/samourai-pinigines-ikurejas-raso-is-kalejimo-prasydamas-bitcoin-bendruomenes-pagalbos-seima-neturi-galimybiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/samourai-pinigines-ikurejas-raso-is-kalejimo-prasydamas-bitcoin-bendruomenes-pagalbos-seima-neturi-galimybiu/]]></link>
			<title>Samourai piniginės įkūrėjas rašo iš kalėjimo, prašydamas Bitcoin bendruomenės pagalbos – šeima neturi galimybių</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 13:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mato-ismanuji-pinigu-pirkima-nes-mazmenine-prekyba-pradeda-dideti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mato-ismanuji-pinigu-pirkima-nes-mazmenine-prekyba-pradeda-dideti/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ mato išmanųjį pinigų pirkimą, nes mažmeninė prekyba pradeda didėti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/chainlink-kaina-pirma-karta-nuo-sausio-pakilo-virs-10-usd-issami-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/chainlink-kaina-pirma-karta-nuo-sausio-pakilo-virs-10-usd-issami-informacija/]]></link>
			<title>„Chainlink“ kaina pirmą kartą nuo sausio pakilo virš 10 USD – išsami informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 14:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptografijos-saugumo-baimes-dideja-nes-chaos-labs-atskleidzia-pazangos-pinigines-atakos-bandyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptografijos-saugumo-baimes-dideja-nes-chaos-labs-atskleidzia-pazangos-pinigines-atakos-bandyma/]]></link>
			<title>Kriptografijos saugumo baimės didėja, nes Chaos Labs atskleidžia pažangos piniginės atakos bandymą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 06:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ETF naujienos: BTC nukrito žemiau 80 000 USD, nepaisant rekordinių 1 mlrd. USD įplaukų – laikas nusipirkti kritimą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-iki-10-000-usd-analitikas-sako-kad-eth-pirmiausia-turi-isvalyti-si-lygi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-iki-10-000-usd-analitikas-sako-kad-eth-pirmiausia-turi-isvalyti-si-lygi/]]></link>
			<title>Ethereum iki 10 000 USD? Analitikas sako, kad ETH pirmiausia turi išvalyti šį lygį</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/binance-safu-fondas-auga-kaip-bitcoin-mitingai-ka-tai-reiskia-vartotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/binance-safu-fondas-auga-kaip-bitcoin-mitingai-ka-tai-reiskia-vartotojams/]]></link>
			<title>„Binance SAFU“ fondas auga kaip „Bitcoin“ mitingai – ką tai reiškia vartotojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 05:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-10/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></link>
			<title>200 mln. USD kredito priemonės standartinis užsakomas sandoris</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 22:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nauji-banginiai-mitingo-metu-pridejo-150-tukst-bitcoin-seni-banginiai-vos-pajudejo-suzinokite-ka-reiskia-padalijimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nauji-banginiai-mitingo-metu-pridejo-150-tukst-bitcoin-seni-banginiai-vos-pajudejo-suzinokite-ka-reiskia-padalijimas/]]></link>
			<title>Nauji banginiai mitingo metu pridėjo 150 tūkst. Bitcoin, seni banginiai vos pajudėjo – sužinokite, ką reiškia padalijimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 05:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-ripple-nuosmukis-baigesi-post-sec-ralio-vertinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-ripple-nuosmukis-baigesi-post-sec-ralio-vertinimas/]]></link>
			<title>Ar XRP Ripple nuosmukis baigėsi? Post-SEC ralio vertinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 21:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-ripple-exec-sumazina-xrp-iki-10-000-usd-prognoziu-ar-tai-imanoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-ripple-exec-sumazina-xrp-iki-10-000-usd-prognoziu-ar-tai-imanoma/]]></link>
			<title>Buvęs „Ripple Exec“ sumažina XRP iki 10 000 USD prognozių, ar tai įmanoma?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sis-ripple-konkurentas-pleciasi-i-kritini-regiona-su-nauja-partneryste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sis-ripple-konkurentas-pleciasi-i-kritini-regiona-su-nauja-partneryste/]]></link>
			<title>Šis Ripple konkurentas plečiasi į kritinį regioną su nauja partneryste</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></link>
			<title>Aiškumo akto peticija įgauna pagreitį: ką tai reiškia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 21:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-bulls-rodo-issekimo-pozymius-apie-78-000-usd-kas-toliau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-bulls-rodo-issekimo-pozymius-apie-78-000-usd-kas-toliau/]]></link>
			<title>„Bitcoin Bulls“ rodo išsekimo požymius apie 78 000 USD – kas toliau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/populiariausi-pokyciai-galintys-reiksti-nauja-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/populiariausi-pokyciai-galintys-reiksti-nauja-era/]]></link>
			<title>Populiariausi pokyčiai, galintys reikšti naują erą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 05:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></link>
			<title>„Solana Yield“ protokolas „Morka“ uždaromas po 8 mln. USD išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 21:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-binge-baigesi-ka-reiskia-saylor-pauze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-binge-baigesi-ka-reiskia-saylor-pauze/]]></link>
			<title>Ar „MicroStrategy Bitcoin Binge“ baigėsi? Ką reiškia Saylor pauzė</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-isbando-lemiama-80-000-usd-atsparuma-vienas-judesys-gali-pakeisti-viska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-isbando-lemiama-80-000-usd-atsparuma-vienas-judesys-gali-pakeisti-viska/]]></link>
			<title>Bitcoin išbando lemiamą 80 000 USD atsparumą: vienas judesys gali pakeisti viską</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptoplatformos-palaikymas-susidure-su-5-mln-usd-smugiu-is-niujorko-reguliuotoju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptoplatformos-palaikymas-susidure-su-5-mln-usd-smugiu-is-niujorko-reguliuotoju/]]></link>
			<title>Kriptoplatformos palaikymas susidūrė su 5 mln. USD smūgiu iš Niujorko reguliuotojų</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-gruntuotas-uz-26-kaina-judeti-bet-kryptis-nezinoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-gruntuotas-uz-26-kaina-judeti-bet-kryptis-nezinoma/]]></link>
			<title>XRP gruntuotas už 26 % kainą Judėti, bet kryptis nežinoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 13:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ralis-atrodo-tikras-taciau-binance-data-teigia-kad-paklausa-nyksta-analitikas-atskleidzia-rinkos-saranka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ralis-atrodo-tikras-taciau-binance-data-teigia-kad-paklausa-nyksta-analitikas-atskleidzia-rinkos-saranka/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ralis atrodo tikras, tačiau „Binance Data“ teigia, kad paklausa nyksta – analitikas atskleidžia rinkos sąranką</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-statymui-gresia-pavojus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-statymui-gresia-pavojus/]]></link>
			<title>Ar „MicroStrategy Bitcoin“ statymui gresia pavojus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-imoniu-valdzios-ir-finansu-sektoriaus-saskaitos-pasipilde-virs-12-mlrd-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-imoniu-valdzios-ir-finansu-sektoriaus-saskaitos-pasipilde-virs-12-mlrd-euru/]]></link>
			<title>2026 m. kovo mėn. įmonių, valdžios ir finansų sektoriaus sąskaitos pasipildė virš 1,2 mlrd. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-5/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba nepakeitė pagrindinių palūkanų normų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/pramones-ekspertas-samson-mow-atskleidzia-kada-bitcoin-kaina-pasieks-1-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/pramones-ekspertas-samson-mow-atskleidzia-kada-bitcoin-kaina-pasieks-1-mln/]]></link>
			<title>Pramonės ekspertas Samson Mow atskleidžia, kada Bitcoin kaina pasieks 1 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bvp-lietuvos-bankas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bvp-lietuvos-bankas/]]></link>
			<title>bvp | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/apyvartoje-cirkuliuoja-padirbtos-hsbc-stabilios-monetos-honkongas-ispeja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/apyvartoje-cirkuliuoja-padirbtos-hsbc-stabilios-monetos-honkongas-ispeja/]]></link>
			<title>Apyvartoje cirkuliuoja padirbtos „HSBC“ stabilios monetos, Honkongas įspėja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></link>
			<title>„XRP Ripple CTO“ palaiko „netobulą“ kriptovaliutą: kodėl tai svarbu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-jis-issiskirs-is-kanalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-jis-issiskirs-is-kanalo/]]></link>
			<title>Ar jis išsiskirs iš kanalo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/visa-isplecia-stablecoin-bandomaja-programa-iki-9-grandiniu-nes-naudojimas-pasiekia-7-mlrd-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/visa-isplecia-stablecoin-bandomaja-programa-iki-9-grandiniu-nes-naudojimas-pasiekia-7-mlrd-usd/]]></link>
			<title>„Visa“ išplečia „Stablecoin“ bandomąją programą iki 9 grandinių, nes naudojimas pasiekia 7 mlrd. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
