<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 7 gegužės, 2026 at 7:21 am by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investavimonaujienos.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investavimo Naujienos.LT</title>
		<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Investavimo Naujienos.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 21:53:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investavimonaujienos.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></link>
			<title>Honkongo „Spot ETF“ ir „Weekend Gap“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 21:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/arteja-ekonomine-nelaime-populiariausias-autorius-sako-kad-laikykite-sias-kriptografijas-arba-mokekite-kaina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/arteja-ekonomine-nelaime-populiariausias-autorius-sako-kad-laikykite-sias-kriptografijas-arba-mokekite-kaina/]]></link>
			<title>Artėja ekonominė nelaimė? Populiariausias autorius sako, kad laikykite šias kriptografijas arba mokėkite kainą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ilgesnis-darbo-laikas-ir-lankstesnes-kainos-nuo-geguzes-12-d-pokyciai-lietuvos-banko-kasose-ir-numizmatikoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ilgesnis-darbo-laikas-ir-lankstesnes-kainos-nuo-geguzes-12-d-pokyciai-lietuvos-banko-kasose-ir-numizmatikoje/]]></link>
			<title>Ilgesnis darbo laikas ir lankstesnės kainos: nuo gegužės 12 d. – pokyčiai Lietuvos banko kasose ir numizmatikoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-banko-finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-10/]]></link>
			<title>Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nauji-banginiai-mitingo-metu-pridejo-150-tukst-bitcoin-seni-banginiai-vos-pajudejo-suzinokite-ka-reiskia-padalijimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nauji-banginiai-mitingo-metu-pridejo-150-tukst-bitcoin-seni-banginiai-vos-pajudejo-suzinokite-ka-reiskia-padalijimas/]]></link>
			<title>Nauji banginiai mitingo metu pridėjo 150 tūkst. Bitcoin, seni banginiai vos pajudėjo – sužinokite, ką reiškia padalijimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 05:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-ripple-nuosmukis-baigesi-post-sec-ralio-vertinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-xrp-ripple-nuosmukis-baigesi-post-sec-ralio-vertinimas/]]></link>
			<title>Ar XRP Ripple nuosmukis baigėsi? Post-SEC ralio vertinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 21:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-ripple-exec-sumazina-xrp-iki-10-000-usd-prognoziu-ar-tai-imanoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-ripple-exec-sumazina-xrp-iki-10-000-usd-prognoziu-ar-tai-imanoma/]]></link>
			<title>Buvęs „Ripple Exec“ sumažina XRP iki 10 000 USD prognozių, ar tai įmanoma?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sis-ripple-konkurentas-pleciasi-i-kritini-regiona-su-nauja-partneryste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/sis-ripple-konkurentas-pleciasi-i-kritini-regiona-su-nauja-partneryste/]]></link>
			<title>Šis Ripple konkurentas plečiasi į kritinį regioną su nauja partneryste</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 05:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-binge-baigesi-ka-reiskia-saylor-pauze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-binge-baigesi-ka-reiskia-saylor-pauze/]]></link>
			<title>Ar „MicroStrategy Bitcoin Binge“ baigėsi? Ką reiškia Saylor pauzė</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-isbando-lemiama-80-000-usd-atsparuma-vienas-judesys-gali-pakeisti-viska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-isbando-lemiama-80-000-usd-atsparuma-vienas-judesys-gali-pakeisti-viska/]]></link>
			<title>Bitcoin išbando lemiamą 80 000 USD atsparumą: vienas judesys gali pakeisti viską</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptoplatformos-palaikymas-susidure-su-5-mln-usd-smugiu-is-niujorko-reguliuotoju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptoplatformos-palaikymas-susidure-su-5-mln-usd-smugiu-is-niujorko-reguliuotoju/]]></link>
			<title>Kriptoplatformos palaikymas susidūrė su 5 mln. USD smūgiu iš Niujorko reguliuotojų</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 05:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-statymui-gresia-pavojus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-microstrategy-bitcoin-statymui-gresia-pavojus/]]></link>
			<title>Ar „MicroStrategy Bitcoin“ statymui gresia pavojus?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></link>
			<title>Aiškumo akto peticija įgauna pagreitį: ką tai reiškia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 21:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-bulls-rodo-issekimo-pozymius-apie-78-000-usd-kas-toliau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-bulls-rodo-issekimo-pozymius-apie-78-000-usd-kas-toliau/]]></link>
			<title>„Bitcoin Bulls“ rodo išsekimo požymius apie 78 000 USD – kas toliau?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/populiariausi-pokyciai-galintys-reiksti-nauja-era/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/populiariausi-pokyciai-galintys-reiksti-nauja-era/]]></link>
			<title>Populiariausi pokyčiai, galintys reikšti naują erą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 05:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></link>
			<title>„Solana Yield“ protokolas „Morka“ uždaromas po 8 mln. USD išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 21:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-gruntuotas-uz-26-kaina-judeti-bet-kryptis-nezinoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-gruntuotas-uz-26-kaina-judeti-bet-kryptis-nezinoma/]]></link>
			<title>XRP gruntuotas už 26 % kainą Judėti, bet kryptis nežinoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 13:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ralis-atrodo-tikras-taciau-binance-data-teigia-kad-paklausa-nyksta-analitikas-atskleidzia-rinkos-saranka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ralis-atrodo-tikras-taciau-binance-data-teigia-kad-paklausa-nyksta-analitikas-atskleidzia-rinkos-saranka/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ralis atrodo tikras, tačiau „Binance Data“ teigia, kad paklausa nyksta – analitikas atskleidžia rinkos sąranką</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 05:33:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></link>
			<title>„XRP Ripple CTO“ palaiko „netobulą“ kriptovaliutą: kodėl tai svarbu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-jis-issiskirs-is-kanalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-jis-issiskirs-is-kanalo/]]></link>
			<title>Ar jis išsiskirs iš kanalo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 13:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/visa-isplecia-stablecoin-bandomaja-programa-iki-9-grandiniu-nes-naudojimas-pasiekia-7-mlrd-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/visa-isplecia-stablecoin-bandomaja-programa-iki-9-grandiniu-nes-naudojimas-pasiekia-7-mlrd-usd/]]></link>
			<title>„Visa“ išplečia „Stablecoin“ bandomąją programą iki 9 grandinių, nes naudojimas pasiekia 7 mlrd. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 05:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ecb-valdancioji-taryba-nepakeite-pagrindiniu-palukanu-normu-5/]]></link>
			<title>ECB Valdančioji taryba nepakeitė pagrindinių palūkanų normų</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:03:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/pramones-ekspertas-samson-mow-atskleidzia-kada-bitcoin-kaina-pasieks-1-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/pramones-ekspertas-samson-mow-atskleidzia-kada-bitcoin-kaina-pasieks-1-mln/]]></link>
			<title>Pramonės ekspertas Samson Mow atskleidžia, kada Bitcoin kaina pasieks 1 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bvp-lietuvos-bankas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bvp-lietuvos-bankas/]]></link>
			<title>bvp | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/apyvartoje-cirkuliuoja-padirbtos-hsbc-stabilios-monetos-honkongas-ispeja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/apyvartoje-cirkuliuoja-padirbtos-hsbc-stabilios-monetos-honkongas-ispeja/]]></link>
			<title>Apyvartoje cirkuliuoja padirbtos „HSBC“ stabilios monetos, Honkongas įspėja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-imoniu-valdzios-ir-finansu-sektoriaus-saskaitos-pasipilde-virs-12-mlrd-euru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-imoniu-valdzios-ir-finansu-sektoriaus-saskaitos-pasipilde-virs-12-mlrd-euru/]]></link>
			<title>2026 m. kovo mėn. įmonių, valdžios ir finansų sektoriaus sąskaitos pasipildė virš 1,2 mlrd. eurų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/josephas-lubinas-prideda-30-000-eth-prie-defi-united/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/josephas-lubinas-prideda-30-000-eth-prie-defi-united/]]></link>
			<title>Josephas Lubinas prideda 30 000 ETH prie „DeFi United“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 21:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/energijos-sanaudu-mazinimas-stiprintu-lietuvos-gamintoju-konkurencinguma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/energijos-sanaudu-mazinimas-stiprintu-lietuvos-gamintoju-konkurencinguma/]]></link>
			<title>Energijos sąnaudų mažinimas stiprintų Lietuvos gamintojų konkurencingumą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kvieciame-dalyvauti-amla-konsultacijose-lietuvos-bankas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kvieciame-dalyvauti-amla-konsultacijose-lietuvos-bankas/]]></link>
			<title>Kviečiame dalyvauti AMLA konsultacijose | Lietuvos bankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 15:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptovaliutu-rinka-barska-kai-po-naftos-smailes-bitcoin-nukrenta-zemiau-77-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptovaliutu-rinka-barska-kai-po-naftos-smailes-bitcoin-nukrenta-zemiau-77-000-usd/]]></link>
			<title>Kriptovaliutų rinka barška, kai po naftos smailės bitcoin nukrenta žemiau 77 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/draudimo-rinka-augo-beveik-desimtadaliu-turtas-ir-transporto-priemones-vis-dar-draudziamos-dazniau-nei-sveikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/draudimo-rinka-augo-beveik-desimtadaliu-turtas-ir-transporto-priemones-vis-dar-draudziamos-dazniau-nei-sveikata/]]></link>
			<title>Draudimo rinka augo beveik dešimtadaliu, turtas ir transporto priemonės vis dar draudžiamos dažniau nei sveikata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-skaidrumas-sustipreja-nes-dorsey-blokas-pristato-rezervo-irodyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-skaidrumas-sustipreja-nes-dorsey-blokas-pristato-rezervo-irodyma/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ skaidrumas sustiprėja, nes Dorsey blokas pristato rezervo įrodymą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/didziausias-pensiju-fondas-prideda-btc-pozicija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/didziausias-pensiju-fondas-prideda-btc-pozicija/]]></link>
			<title>Didžiausias pensijų fondas prideda BTC poziciją</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 21:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dogecoin-grandineje-atrodo-pigiai-taciau-svertas-auga-greitai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dogecoin-grandineje-atrodo-pigiai-taciau-svertas-auga-greitai/]]></link>
			<title>Dogecoin grandinėje atrodo pigiai, tačiau svertas auga greitai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/grizti-i-zalia-strategija-ir-vis-dar-pirkti-bitcoin-prideda-255-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/grizti-i-zalia-strategija-ir-vis-dar-pirkti-bitcoin-prideda-255-mln/]]></link>
			<title>„Grįžti į žalią“ strategija ir vis dar pirkti Bitcoin – prideda 255 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/es-ketina-sugrieztinti-rusijai-taikomas-kriptovaliutu-sankcijas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/es-ketina-sugrieztinti-rusijai-taikomas-kriptovaliutu-sankcijas/]]></link>
			<title>ES ketina sugriežtinti Rusijai taikomas kriptovaliutų sankcijas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 21:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tether-veda-usdc-kaip-stablecoin-saugos-klausimu-grazinimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tether-veda-usdc-kaip-stablecoin-saugos-klausimu-grazinimas/]]></link>
			<title>Tether veda USDC kaip „Stablecoin“ saugos klausimų grąžinimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 21:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-etf-paklausa-sprogsta-su-75-mln-usd-iplaukomis-banginiu-ratu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-etf-paklausa-sprogsta-su-75-mln-usd-iplaukomis-banginiu-ratu/]]></link>
			<title>XRP ETF paklausa sprogsta su 75 mln. USD įplaukomis banginių ratu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 13:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/istoriniai-duomenys-sako-kad-bitcoin-kaina-niekada-neiveike-sio-lygio-ar-tai-prasides-dabar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/istoriniai-duomenys-sako-kad-bitcoin-kaina-niekada-neiveike-sio-lygio-ar-tai-prasides-dabar/]]></link>
			<title>Istoriniai duomenys sako, kad Bitcoin kaina niekada neįveikė šio lygio, ar tai prasidės dabar?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 05:12:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-kriptovaliutu-prekiautojai-ijungia-trump-memecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-kriptovaliutu-prekiautojai-ijungia-trump-memecoin/]]></link>
			<title>Kodėl kriptovaliutų prekiautojai įjungia TRUMP memecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 21:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-rykliai-tyliai-kaupiasi-esant-rinkos-neapibreztumui-issami-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-rykliai-tyliai-kaupiasi-esant-rinkos-neapibreztumui-issami-informacija/]]></link>
			<title>Bitcoin „rykliai“ tyliai kaupiasi esant rinkos neapibrėžtumui – išsami informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 13:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/metaplanet-kuro-bitcoin-su-50-mln-usd-nulines-skolos-perkelimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/metaplanet-kuro-bitcoin-su-50-mln-usd-nulines-skolos-perkelimu/]]></link>
			<title>„Metaplanet“ kuro „Bitcoin“ su 50 mln. USD nulinės skolos perkėlimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 05:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dogecoin-trap-rodo-didziule-avarija-taciau-kiek-mazes-kaina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dogecoin-trap-rodo-didziule-avarija-taciau-kiek-mazes-kaina/]]></link>
			<title>„Dogecoin Trap“ rodo didžiulę avariją, tačiau kiek mažės kaina?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-mirksi-retas-grandines-signalas-nes-atsiranda-didziulis-mainu-nutekejimo-smaigalys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-mirksi-retas-grandines-signalas-nes-atsiranda-didziulis-mainu-nutekejimo-smaigalys/]]></link>
			<title>XRP mirksi retas grandinės signalas, nes atsiranda didžiulis mainų nutekėjimo smaigalys</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 05:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/didysis-brolis-dabar-tave-stebi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/didysis-brolis-dabar-tave-stebi/]]></link>
			<title>Didysis brolis dabar tave stebi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 21:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nepaisant-silpnu-kainu-veiksmu-xrp-siuncia-dideli-grandines-signala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/nepaisant-silpnu-kainu-veiksmu-xrp-siuncia-dideli-grandines-signala/]]></link>
			<title>Nepaisant silpnų kainų veiksmų, XRP siunčia didelį grandinės signalą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/uzsienio-investuotojai-lietuvoje-kuria-trecdali-ekonomikos-taciau-vietos-verslas-sparciai-vejasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/uzsienio-investuotojai-lietuvoje-kuria-trecdali-ekonomikos-taciau-vietos-verslas-sparciai-vejasi/]]></link>
			<title>Užsienio investuotojai Lietuvoje kuria trečdalį ekonomikos, tačiau vietos verslas sparčiai vejasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tethers-mega-freeze-344-mln-usdt-usdt-uzblokuota-pagrindinei-operacijai-su-jav-valdzia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/tethers-mega-freeze-344-mln-usdt-usdt-uzblokuota-pagrindinei-operacijai-su-jav-valdzia/]]></link>
			<title>„Tether&#8217;s Mega-Freeze“: 344 mln. USDT USDT užblokuota pagrindinei operacijai su JAV valdžia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ericas-trumpas-atsako-i-justino-suno-wlfi-ieskini-su-banana-jab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ericas-trumpas-atsako-i-justino-suno-wlfi-ieskini-su-banana-jab/]]></link>
			<title>Ericas Trumpas atsako į Justino Suno WLFI ieškinį su Banana Jab</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 21:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mato-ismanuji-pinigu-pirkima-nes-mazmenine-prekyba-pradeda-dideti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-mato-ismanuji-pinigu-pirkima-nes-mazmenine-prekyba-pradeda-dideti/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ mato išmanųjį pinigų pirkimą, nes mažmeninė prekyba pradeda didėti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 05:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
