<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 20 gegužės, 2026 at 11:42 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investavimonaujienos.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investavimo Naujienos.LT</title>
		<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Investavimo Naujienos.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:37:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investavimonaujienos.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kas-yra-oranzinis-standartas-jav-strateginis-bitcoin-rezervas/]]></link>
			<title>Kas yra oranžinis standartas? JAV strateginis Bitcoin rezervas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 22:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kas-naujausia-apie-jav-ir-irano-kara-ir-kaip-tai-paveikia-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kas-naujausia-apie-jav-ir-irano-kara-ir-kaip-tai-paveikia-bitcoin/]]></link>
			<title>Kas naujausia apie JAV ir Irano karą ir kaip tai paveikia Bitcoin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-momentiniai-mokejimai-vyksta-iprastai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-momentiniai-mokejimai-vyksta-iprastai/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas: momentiniai mokėjimai vyksta įprastai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/japonija-nuo-birzelio-1-d-isples-uzsienio-stabiliuju-monetu-taisykles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/japonija-nuo-birzelio-1-d-isples-uzsienio-stabiliuju-monetu-taisykles/]]></link>
			<title>Japonija nuo birželio 1 d. išplės užsienio stabiliųjų monetų taisykles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/markas-zuckerbergas-naujasis-meta-ai-numato-pi-monetos-kaina-iki-2026-m-pabaigos/]]></link>
			<title>Markas Zuckerbergas Naujasis META AI numato PI monetos kainą iki 2026 m. pabaigos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/istoriniai-duomenys-rodo-kiek-dienu-liko-kol-bitcoin-kaina-pasieks-nauja-ath-virs-120-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/istoriniai-duomenys-rodo-kiek-dienu-liko-kol-bitcoin-kaina-pasieks-nauja-ath-virs-120-000-usd/]]></link>
			<title>Istoriniai duomenys rodo, kiek dienų liko, kol Bitcoin kaina pasieks naują ATH virš 120 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/finansu-rinkos-prieziuros-komiteto-sprendimai-20/]]></link>
			<title>Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-mitingas-ant-radaro-smurtinis-kainu-augimas-gali-buti-artimas-kai-bolingerio-juostos-verziasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-mitingas-ant-radaro-smurtinis-kainu-augimas-gali-buti-artimas-kai-bolingerio-juostos-verziasi/]]></link>
			<title>XRP mitingas ant radaro: „Smurtinis kainų augimas“ gali būti artimas, kai Bolingerio juostos veržiasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-ethereum-ketina-nutraukti-lokio-cikla-ir-pasiekti-8000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-ethereum-ketina-nutraukti-lokio-cikla-ir-pasiekti-8000-usd/]]></link>
			<title>Kodėl „Ethereum“ ketina nutraukti lokio ciklą ir pasiekti 8000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/apvalinimas-veikia-grazintu-monetu-svoris-prilygsta-melynajam-banginiui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/apvalinimas-veikia-grazintu-monetu-svoris-prilygsta-melynajam-banginiui/]]></link>
			<title>Apvalinimas veikia: grąžintų monetų svoris prilygsta mėlynajam banginiui</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/administracinis-susitarimas-daliai-draudimo-bendroves-klientu-nuolaida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/administracinis-susitarimas-daliai-draudimo-bendroves-klientu-nuolaida/]]></link>
			<title>Administracinis susitarimas: daliai draudimo bendrovės klientų – nuolaida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/cardano-tyliai-tapo-es-megstamiausiu-sluoksniu-1-ada-iki-030-usd/]]></link>
			<title>Cardano tyliai tapo ES mėgstamiausiu sluoksniu-1: ADA iki 0,30 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 22:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-gali-sugrizti-iki-155-usd-bet-tik-tuo-atveju-jei-si-svarbi-parama-bus-tinkama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-kaina-gali-sugrizti-iki-155-usd-bet-tik-tuo-atveju-jei-si-svarbi-parama-bus-tinkama/]]></link>
			<title>XRP kaina gali sugrįžti iki 1,55 USD, bet tik tuo atveju, jei ši svarbi parama bus tinkama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 14:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/aiskumo-akto-naujienos-isleistas-naujas-juodrastis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/aiskumo-akto-naujienos-isleistas-naujas-juodrastis/]]></link>
			<title>AIŠKUMO Akto naujienos: išleistas naujas juodraštis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 22:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-clarity-istatymo-priemimas-bus-geras-uz-xrp-kaina-kodel-50-usd-gali-buti-minimumas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-clarity-istatymo-priemimas-bus-geras-uz-xrp-kaina-kodel-50-usd-gali-buti-minimumas/]]></link>
			<title>Ar CLARITY įstatymo priėmimas bus geras už XRP kainą? Kodėl 50 USD gali būti minimumas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 06:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ada-bears-eye-020-usd-palaikymas/]]></link>
			<title>ADA Bears Eye 0,20 USD palaikymas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 22:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/laikinai-neveikia-dalis-elektroniniu-paslaugu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/laikinai-neveikia-dalis-elektroniniu-paslaugu/]]></link>
			<title>Laikinai neveikia dalis elektroninių paslaugų</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 21:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-etf-nutekejimas-pasieke-630-mln-usd-ar-btc-usd-sieks-60-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-etf-nutekejimas-pasieke-630-mln-usd-ar-btc-usd-sieks-60-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF nutekėjimas pasiekė 630 mln. USD: ar BTC USD sieks 60 000 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 22:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-socialine-euforija-pasieke-metini-pika-del-clarity-istatymo-taciau-istorija-sako-kad-reikia-buti-atsargiems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-socialine-euforija-pasieke-metini-pika-del-clarity-istatymo-taciau-istorija-sako-kad-reikia-buti-atsargiems/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ socialinė euforija pasiekė metinį piką dėl CLARITY įstatymo, tačiau istorija sako, kad reikia būti atsargiems</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 06:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/starknet-pristato-privatu-supakuota-btc-strkbtc/]]></link>
			<title>„Starknet“ pristato privatų supakuotą BTC $ strkBTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 22:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-veda-didziuli-kriptovaliutu-rali-nes-prekybininkai-daug-lazina-del-jav-reguliavimo-pokyciu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/xrp-veda-didziuli-kriptovaliutu-rali-nes-prekybininkai-daug-lazina-del-jav-reguliavimo-pokyciu/]]></link>
			<title>XRP veda didžiulį kriptovaliutų ralį, nes prekybininkai daug lažina dėl JAV reguliavimo pokyčių</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 14:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-lietuvos-respublikos-mokejimu-balansas/]]></link>
			<title>2026 m. kovo mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ripple-research-lead-atskleidzia-kas-bus-toliau-xrp-knygoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ripple-research-lead-atskleidzia-kas-bus-toliau-xrp-knygoje/]]></link>
			<title>„Ripple Research Lead“ atskleidžia, kas bus toliau XRP knygoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 06:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/prekybininkai-susiduria-su-trapia-saranka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/prekybininkai-susiduria-su-trapia-saranka/]]></link>
			<title>Prekybininkai susiduria su trapia sąranka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvoje-darba-pradeda-tvf-misija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvoje-darba-pradeda-tvf-misija/]]></link>
			<title>Lietuvoje darbą pradeda TVF misija</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ilgalaikio-turetojo-pasiula-grizta-i-2025-m-rugpjucio-men-lygi-nes-316-000-btc-perejo-i-stiprias-rankas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ilgalaikio-turetojo-pasiula-grizta-i-2025-m-rugpjucio-men-lygi-nes-316-000-btc-perejo-i-stiprias-rankas/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ilgalaikio turėtojo pasiūla grįžta į 2025 m. rugpjūčio mėn. lygį, nes 316 000 BTC perėjo į stiprias rankas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 14:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-atviros-palukanos-kyla-o-kaina-mazeja-trumpo-paspaudimo-saranka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-atviros-palukanos-kyla-o-kaina-mazeja-trumpo-paspaudimo-saranka/]]></link>
			<title>Ethereum atviros palūkanos kyla, o kaina mažėja: trumpo paspaudimo sąranka?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/elektroniniu-pinigu-ir-mokejimo-istaigu-rinka-ir-toliau-pleciasi-taciau-pajamos-koncentruojasi-didziausiu-zaideju-rankose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/elektroniniu-pinigu-ir-mokejimo-istaigu-rinka-ir-toliau-pleciasi-taciau-pajamos-koncentruojasi-didziausiu-zaideju-rankose/]]></link>
			<title>Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų rinka ir toliau plečiasi, tačiau pajamos koncentruojasi didžiausių žaidėjų rankose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-tarp-lietuvos-ir-euro-zonos-indeliu-palukanu-ryskejo-atotrukis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/2026-m-kovo-men-tarp-lietuvos-ir-euro-zonos-indeliu-palukanu-ryskejo-atotrukis/]]></link>
			<title>2026 m. kovo mėn. tarp Lietuvos ir euro zonos indėlių palūkanų ryškėjo atotrūkis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-crypto-generalinis-direktorius-atsipraso-investuotoju-nes-iskilo-328-mln-usd-pretenziju-del-sukciavimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/buves-crypto-generalinis-direktorius-atsipraso-investuotoju-nes-iskilo-328-mln-usd-pretenziju-del-sukciavimo/]]></link>
			<title>Buvęs „Crypto“ generalinis direktorius atsiprašo investuotojų, nes iškilo 328 mln. USD pretenzijų dėl sukčiavimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></link>
			<title>200 mln. USD kredito priemonės standartinis užsakomas sandoris</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 22:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kaip-tai-irodo-siuolaikinis-pablo-escobar-atvejis/]]></link>
			<title>Kaip tai įrodo „šiuolaikinis Pablo Escobar“ atvejis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 22:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dabartine-xrp-padetis-yra-tik-laikina-sie-veiksniai-padidins-ji-iki-18-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/dabartine-xrp-padetis-yra-tik-laikina-sie-veiksniai-padidins-ji-iki-18-usd/]]></link>
			<title>Dabartinė XRP padėtis yra tik laikina; Šie veiksniai padidins jį iki 18 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 14:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/obligaciju-rinkoje-suolis-augo-bendros-baltijos-rinkos-patrauklumas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/obligaciju-rinkoje-suolis-augo-bendros-baltijos-rinkos-patrauklumas/]]></link>
			<title>Obligacijų rinkoje – šuolis, augo bendros Baltijos rinkos patrauklumas  </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/zachxbt-teigia-kad-lab-insiders-valdo-95-po-6-mlrd-usd-kriptovaliutu-siurblio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/zachxbt-teigia-kad-lab-insiders-valdo-95-po-6-mlrd-usd-kriptovaliutu-siurblio/]]></link>
			<title>„ZachXBT“ teigia, kad „LAB Insiders“ valdo 95% po 6 mlrd. USD kriptovaliutų siurblio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 06:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-treasury-race-ikaista-nes-kapitalas-b-uzsitikrina-18-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-treasury-race-ikaista-nes-kapitalas-b-uzsitikrina-18-mln/]]></link>
			<title>„Bitcoin Treasury Race“ įkaista, nes kapitalas B užsitikrina 18 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/crypto-superapp-legend-pranesa-apie-uzdaryma-nes-tesiasi-pramones-sukretimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/crypto-superapp-legend-pranesa-apie-uzdaryma-nes-tesiasi-pramones-sukretimas/]]></link>
			<title>„Crypto Superapp Legend“ praneša apie uždarymą, nes tęsiasi pramonės sukrėtimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/koks-bus-kitas-fed-zingsnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/koks-bus-kitas-fed-zingsnis/]]></link>
			<title>Koks bus kitas FED žingsnis?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 22:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/usdt-ethereum-mato-didziausia-birzos-nutekejima-nuo-vasario-menesio-issami-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/usdt-ethereum-mato-didziausia-birzos-nutekejima-nuo-vasario-menesio-issami-informacija/]]></link>
			<title>USDT „Ethereum“ mato didžiausią biržos nutekėjimą nuo vasario mėnesio – išsami informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 14:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kreditavimas-metu-pradzioje-isliko-spartus-taciau-gyventojams-paskolos-jau-pradejo-brangti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kreditavimas-metu-pradzioje-isliko-spartus-taciau-gyventojams-paskolos-jau-pradejo-brangti/]]></link>
			<title>Kreditavimas metų pradžioje išliko spartus, tačiau gyventojams paskolos jau pradėjo brangti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 13:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ciklo-evoliucija-yra-cia-mazesnis-nepastovumas-protingesnis-kaupimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-ciklo-evoliucija-yra-cia-mazesnis-nepastovumas-protingesnis-kaupimas/]]></link>
			<title>Bitcoin ciklo evoliucija yra čia: mažesnis nepastovumas, protingesnis kaupimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 06:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos numatymas: kritimai, sveiki atsitraukimai ir psichologinės grindys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 22:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/chainlink-kaina-pirma-karta-nuo-sausio-pakilo-virs-10-usd-issami-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/chainlink-kaina-pirma-karta-nuo-sausio-pakilo-virs-10-usd-issami-informacija/]]></link>
			<title>„Chainlink“ kaina pirmą kartą nuo sausio pakilo virš 10 USD – išsami informacija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 14:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptografijos-saugumo-baimes-dideja-nes-chaos-labs-atskleidzia-pazangos-pinigines-atakos-bandyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kriptografijos-saugumo-baimes-dideja-nes-chaos-labs-atskleidzia-pazangos-pinigines-atakos-bandyma/]]></link>
			<title>Kriptografijos saugumo baimės didėja, nes Chaos Labs atskleidžia pažangos piniginės atakos bandymą</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 06:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-taikos-dividendas-yra-tikras-ar-didziulis-klastote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ar-taikos-dividendas-yra-tikras-ar-didziulis-klastote/]]></link>
			<title>Ar „taikos dividendas“ yra tikras, ar didžiulis klastotė?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-sis-analitikas-sako-kad-arteja-ismatuotas-zingsnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/kodel-sis-analitikas-sako-kad-arteja-ismatuotas-zingsnis/]]></link>
			<title>Kodėl šis analitikas sako, kad artėja išmatuotas žingsnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-atsiveria-naujos-patirtys-erdves-ir-istorijos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/lietuvos-bankas-atsiveria-naujos-patirtys-erdves-ir-istorijos/]]></link>
			<title>Lietuvos bankas atsiveria: naujos patirtys, erdvės ir istorijos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/trump-media-kriptovaliutu-statymas-sprogo-ir-patiria-didziulius-406-mln-usd-ketvircio-nuostolius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/trump-media-kriptovaliutu-statymas-sprogo-ir-patiria-didziulius-406-mln-usd-ketvircio-nuostolius/]]></link>
			<title>„Trump Media“ kriptovaliutų statymas sprogo ir patiria didžiulius 406 mln. USD ketvirčio nuostolius</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ETF naujienos: BTC nukrito žemiau 80 000 USD, nepaisant rekordinių 1 mlrd. USD įplaukų – laikas nusipirkti kritimą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 22:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-iki-10-000-usd-analitikas-sako-kad-eth-pirmiausia-turi-isvalyti-si-lygi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investavimonaujienos.lt/ethereum-iki-10-000-usd-analitikas-sako-kad-eth-pirmiausia-turi-isvalyti-si-lygi/]]></link>
			<title>Ethereum iki 10 000 USD? Analitikas sako, kad ETH pirmiausia turi išvalyti šį lygį</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
